Hinnakiri

Väike-Veski 24 hinnakiri

Korteri plaani näete klikates hinnakirjale

Nimetus Korrus Tubade arv Neto­pind Üld­pind Pani­paik Rõdu Terrass Lisainformatsioon m² hind Hind Staatus
krt 1 1-2 5 135,3 183,3 7,1 24,2 16,7 eraldi sissepääs, 2 pesuruumi Müüdud
krt 2 1 2 65,7 91,9 3,5 22,7 Müüdud
krt 3 1 2 60,9 84,8 3,5 20,4 Müüdud
krt 4 2 2 50,6 77,2 3,2 23,4 Müüdud
krt 5 2 3 98,7 145,9 7,3 39,9 suur esik, garderoob Müüdud
krt 6 1 3 89 115,4 6,8 19,6 eraldi sissepääs Müüdud
krt 7 1 2 70 74,7 4,7 Müüdud
krt 8 2 2 60,5 63,7 3,2 Müüdud
krt 9 2 2 70,2 75 4,8 köögimööbel Müüdud
krt 10 1-2 3 74,5 79,4 4,9 eraldi sissepääs, 2 pesuruumi Müüdud
krt 11 1-2 3 73,6 80,1 6,5 eraldi sissepääs, 2 pesuruumi Müüdud

• külaliskorterite hinnad sisaldavad käibemaksu
• hinnas sisaldub siseviimistlus
• plaanil olev mööbel on illustratiivne ja ei sisaldu korteri hinnas
• m² pdf-plaanid on nähtavad korruste plaanide all

Võta meiega ühendust!

Sinu kontaktandmed

Juhul kui maakler ei saa koheselt vastata, jäta oma kontaktandmed

Vestlus:

Jäta kontaktandmed