Hinnakiri

Salu tee 62 hinnakiri

Hind sisaldab panipaika ja parkimiskohta.
Lisa parkimiskoha hind 3000 €

Nimetus Korrus Tubade arv Üld­pind Rõdu Terrass Hind Staatus
Korter 1 I 2 52,0 m² 12,0 m² Müüdud
Korter 2 I 4 78,1 m² 12,0 m² 154 600 € Vaba
Korter 3 I 3 63,3 m² 12,0 m² Müüdud
Korter 4 I 3 66,9 m² 12,0 m² Müüdud
Korter 5 I 3 61,2 m² 12,0 m² Müüdud
Korter 6 I 3 63,2 m² 12,0 m² Müüdud
Korter 7 I 4 78,2 m² 12,0 m² 152 800 € Vaba
Korter 8 II 4 84,9 m² 6,3 m² Müüdud
Korter 9 II 4 78,8 m² 3,7 m² Müüdud
Korter 10 II 3 63,9 m² 4,4 m² Müüdud
Korter 11 II 3 67,4 m² 4,4 m² Müüdud
Korter 12 II 3 61,8 m² 4,4 m² Müüdud
Korter 13 II 3 63,5 m² 4,4 m² Müüdud
Korter 14 II 4 79,1 m² 3,7 m² Müüdud

Võta meiega ühendust!

Sinu kontaktandmed

Juhul kui maakler ei saa koheselt vastata, jäta oma kontaktandmed

Vestlus:

Jäta kontaktandmed