Hinnakiri
Nimetus | Üldpind | m² hind | Hind | Staatus |
---|---|---|---|---|
Salme tee 8-1 | 116 m² | Müüdud | ||
Salme tee 8-2 | 368 m² | 1084 € | 399 000 € | Vaba |
Salme tee 8-3 | 185,4 m² | Müüdud | ||
Salme tee 8-4 | 112,7 m² | Müüdud | ||
Salme tee 8-5 | 112,7 m² | Müüdud | ||
Salme tee 8-6 | 238 m² | 1155 € | 275 000 € | Vaba |
• MÜÜGIHINNALE LISANDUB KÄIBEMAKS 20 %