Hinnakiri
Nimetus | Korrus | Üldpind | Parkimiskoht | Lisainformatsioon | Rõdu1 m² | m² hind | Staatus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Äripind 01 | 1 | 24,2 m² | 1 parkimiskoht hinnas | kaubanduspind | – | 20,0 €/m² | Vaba |
Büroopind 01 | 2 | 392,6 m² | parkimiskohad hinnas | raamatukogu | Broneeritud | ||
Büroopind 02 | 2 | 61,8 m² | 2 parkimiskohta hinnas | büroopind | 41 m² | Broneeritud | |
Büroopind 03 | 3 | 71,6 m² | 3 parkimiskohta hinnas | büroopind | – | Broneeritud | |
Büroopind 04 | 3 | 51,1 m² | 2 parkimiskohta hinnas | büroopind | – | Broneeritud | |
Büroopind 05 | 3 | 27,3 m² | 1 parkimiskoht hinnas | büroopind | – | Broneeritud | |
Büroopind 06 | 3 | 26,3 m² | 1 parkimiskoht hinnas | büroopind | – | Broneeritud | |
Büroopind 07 | 3 | 79,5 m² | 3 parkimiskohta hinnas | büroopind | – | Broneeritud | |
Büroopind 08 | 3 | 165,5 m² | parkimiskohad hinnas | büroopind | – | Broneeritud |
♦ Üüri hinnale lisanduvad käibemaks ja kõrvalkulud