Hinnad

Mesiheina tee 6 hinnakiri

korteri plaani näete klikates hinnakirjale

Nimetus Korrus Tubade arv Elamispind Üld­pind Rõdu Terrass Saun Lisainformatsioon Hind Viimistlus­pakett Staatus
krt 22 1 3 67,2 101 33,8 Müüdud
krt 23 1 2 48,9 85,3 36,4 Müüdud
krt 24 1 3 67,5 101,3 33,8 Müüdud
krt 25 2 3 67,2 79,3 12,1 Müüdud
krt 26 2 2 48,9 61 12,1 Müüdud
krt 27 2 3 67,5 79,6 12,1 Müüdud
krt 28 3 3 67,2 79,3 12,1 saun Müüdud
krt 29 3 2 48,9 61 12,1 Müüdud
krt 30 3 3 67,5 79,6 12,1 saun Müüdud
krt 31 1 3 67,4 98,6 31,2 Müüdud
krt 32 1 2 49,1 82,8 33,7 Müüdud
krt 33 1 3 50,0 83,1 33,1 Müüdud
krt 34 1 2 40,8 61,3 20,5 Müüdud
krt 35 2 3 67,4 79,5 12,1 Müüdud
krt 36 2 2 49,1 61,2 12,1 Müüdud
krt 37 2 3 50,0 62,1 12,1 Müüdud
krt 38 2 2 40,8 51,4 10,6 Müüdud
krt 39 3 3 67,4 79,5 12,1 saun Müüdud
krt 40 3 2 49,1 61,2 12,1 Müüdud
krt 41 3 3 50,0 62,1 12,1 Müüdud
krt 42 3 2 40,8 51,4 10,6 Müüdud

• Parkimiskoha hind: 3000 € (ei sisaldu korteri müügihinnas)

×

Sinu kontaktandmed

Juhul kui maakler ei saa koheselt vastata, jäta oma kontaktandmed

Vestlus:

Jäta kontaktandmed