Hinnad/korterite plaanid
NB! Klikates korterile avaneb korteri plaan.
Nimetus | Korrus | Tubade arv | Elamispind | Üldpind | Rõdu | Hind | Staatus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Külaliskorter 1 | 4 | 2 | 54,2 | 100,4 | 46,2 | 320 000* € | Vaba |
Külaliskorter 2 | 4 | 1 | 31,5 | 38,7 | 7,2 | 145 000* € | Vaba |
Külaliskorter 3 | 4 | 2 | 45,5 | 57,3 | 11,8 | 219 000* € | Vaba |
Külaliskorter 4 | 4 | 1 | 37,5 | 45,4 | 7,9 | 185 000* € | Vaba |
Külaliskorter 5 | 4 | 3 | 84,0 | 147,8 | 63,8 | 475 000* € | Vaba |
Külaliskorter 6 | 4 | 3 | 83,6 | 141,9 | 58,3 | 470 000* € | Vaba |
Külaliskorter 7 | 4 | 1 | 38,2 | 46,1 | 7,9 | 185 000* € | Vaba |
Külaliskorter 8 | 4 | 2 | 44,5 | 56,3 | 11,8 | 205 000* € | Vaba |
Külaliskorter 9 | 4 | 1 | 30,7 | 37,9 | 7,2 | 145 000* € | Vaba |
Külaliskorter 10 | 4 | 2 | 45,8 | 58,6 | 12,8 | 219 000* € | Vaba |
Külaliskorter 11 | 4 | 3 | 75,1 | 94 | 18,9 | 395 000* € | Vaba |
Korter 12 | 5 | 2 | 54,2 | 100,4 | 46,2 | 325 000* € | Vaba |
Korter 13 | 5 | 3 | 79,1 | 98,1 | 19 | 400 000* € | Vaba |
Korter 14 | 5 | 3 | 78,9 | 140,7 | 61,8 | 485 000* € | Vaba |
Korter 15 | 5 | 3 | 79,1 | 135,5 | 56,4 | 485 000* € | Vaba |
Korter 16 | 5 | 2 | 44,5 | 56,3 | 11,8 | 229 000* € | Vaba |
Korter 17 | 5 | 1 | 30,7 | 37,9 | 7,2 | 149 000* € | Vaba |
Korter 18 | 5 | 2 | 45,8 | 58,7 | 12,9 | 225 000* € | Vaba |
Korter 19 | 5 | 3 | 75,1 | 107,8 | 32,7 | 420 500* € | Vaba |
Külaliskorter 20 | 6 | 2 | 54,2 | 100,4 | 46,2 | Müüdud | |
Külaliskorter 21 | 6 | 1 | 31,5 | 38,7 | 7,2 | Müüdud | |
Külaliskorter 22 | 6 | 2 | 81,3 | 145,1 | 63,8 | 495 000* € | Broneeritud |
Külaliskorter 23 | 6 | 3 | 80,1 | 138,4 | 58,3 | 490 000* € | Vaba |
Külaliskorter 24 | 6 | 1 | 30,7 | 37,9 | 7,2 | 149 000 | Vaba |
Külaliskorter 25 | 6 | 2 | 45,8 | 58,6 | 12,8 | Müüdud | |
Külaliskorter 26 | 6 | 3 | 75,1 | 121,5 | 46,4 | 435 000* € | Vaba |
Külaliskorter 27 | 7 | 3 | 130,6 | 238,4 | 107,8 | 750 000* € | Broneeritud |
Külaliskorter 28 | 7 | 3 | 97,7 | 166,7 | 69 | 580 000* € | Vaba |
Külaliskorter 29 | 7 | 3 | 76,0 | 123,7 | 47,7 | 450 000* € | Vaba |
∗ Hinnad sisaldavad käibemaksu
♦ parkimiskoht garaažis (erikasutusõigus): 25 000 €
♦ panipaik (erikasutusõigus): 5000 €