Hinnakiri
Kirsi 46b
Nimetus | Korrus | Tubade arv | Netopind | Üldpind | Kuur | Terrass | m² hind | Hind | Staatus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
krt 1 | I-II | 4 | 91,3 | 106,4* | 5,1 | 10 | Müüdud | ||
krt 2 | I-II | 4 | 92,3 | 105,8* | 4,5 | 9 | Müüdud | ||
krt 3 | I-II | 4 | 78,7 | 89,4* | 4 | 6,7 | Müüdud | ||
krt 4 | I-II | 4 | 77,8 | 89* | 4,7 | 6,5 | Müüdud |
∗ Kirsi 46b-4 – hind ilma lõppviimistluseta
•ehitusprojekti muudatustest tulenev üldpind
Kirsi 46a
Nimetus | Korrus | Tubade arv | Netopind | Üldpind | Kuur | Terrass | m² hind | Hind | Staatus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
krt 1 | I-II | 4 | 91,3 | 106,4** | 5,1 | 10 | Müüdud | ||
krt 2 | I-II | 4 | 92,3 | 105,8** | Müüdud | ||||
krt 3 | I-II | 4 | 78,7 | 89,4** | Müüdud | ||||
krt 4 | I-II | 4 | 77,8 | 89** | 4,7 | 6,5 | Müüdud |
•• ehitusprojekti muudatustest tulenev üldpind
Kirsi 46
Nimetus | Korrus | Tubade arv | Netopind | Üldpind | Kuur | Terrass | m² hind | Hind | Staatus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
krt 1 | I-II | 4 | 92 | 107,1 | 5,1 | 10 | Müüdud | ||
krt 2 | I-II | 4 | 92,7 | 106,2 | 4,5 | 9 | Müüdud | ||
krt 3 | I-II | 3 | 79,1 | 89,8 | 4 | 6,7 | Müüdud | ||
krt 4 | I-II | 3 | 78,1 | 89,3 | 4,7 | 6,5 | Müüdud |