Hinnakiri

Jõesuudme elamukruntide hinnakiri
Aadress | Krunt/kinnistu | Hind | Staatus |
---|---|---|---|
Jõesuudme põik 1 | 2523 m² | Müüdud | |
Jõesuudme põik 3+T2 | 3410 m² | Müüdud | |
Jõesuudme põik 4 | 5468 m² | Müüdud | |
Jõesuudme põik 5 | 2499 m² | Müüdud | |
Jõesuudme põik 6 | 3849 m² | Müüdud | |
Jõesuudme põik 7 | 2500 m² | Müüdud | |
Jõesuudme põik 8 | 3844 m² | Müüdud | |
Jõesuudme põik 9 | 2499 m² | Müüdud | |
Jõesuudme põik 10 | 3958 m² | Müüdud | |
Jõesuudme põik 12 | 4974 m² | Müüdud |
*Müügihind sisaldab käibemaksu